Zabieg | Uwagi | Cena zł | |
---|---|---|---|
Toksyna botulinowa (Botox; Bocouture; Azzalure) | Jedna okolica | 450 | |
Dwie okolice | 800 | ||
Trzy okolice | 1050 | ||
Nadpotliwość | 1750 – 2500 | ||
Migrena | 1750 – 2000 | ||
Zmarszczki królicze | 450 | ||
Brukowana broda | 450 | ||
Zmarszczki palacza | 450 | ||
Uśmiech dziąsłowy | 450 | ||
Kwas hialuronowy ( Saypha / Filmed; Teosyal; Stylage; Restylane / Juvederm;) | Zmarszczki płytkie (1 ml) | 950 / 1050 / 1150 | |
Zmarszczki płytkie (2 ml) | 1800 / 2000 / 2200 | ||
Zmarszczki głębokie (1 ml) | 1000 / 1100 / 1200 | ||
Zmarszczki głębokie (2 ml) | 1900 / 2100 / 2300 | ||
Modelowanie ust (1/2 ml) | 700 / 750 / 800 | ||
Modelowanie ust (Juvederm Smile 0;55 ml) | 850 | ||
Modelowanie ust (Teoxane RHA Kiss 0;7 ml) | 850 | ||
Modelowanie ust (1 ml) | 1000 / 1100 / 1200 | ||
Modelowanie ust (2 ml) | 1900 / 2100 / 2300 | ||
Wolumetria (1 ml) | 1100 / 1200 / 1300 | ||
Wolumetria (2 ml) | 2050 / 2200 / 2350 | ||
Wolumetria (3 ml) | 3000 / 3200 / 3400 | ||
Wolumetria (4 ml) | 3900 / 4150 / 4400 | ||
Wolumetria (5 ml) | 4700 / 5000 / 5300 | ||
Dolina łez (Redensity II) 1 ml | 1200 | ||
Powiększenie warg sromowych | 1400 – 3500 | ||
Podniesienie punktu G lub O | 1400 | ||
Powiększenie penisa 10 – 20 ml | 3500 – 4500 | ||
Hialuronidaza | od 350 | ||
Juvenus strong / Nucleofil strong | 1 / 2 / 3 amp. – I; II zabieg | 1000 / 1900 / 2700 | |
1 / 2 / 3 amp. – III; IV zabieg | 900 / 1800 / 2600 | ||
Sculptra | 1 amp./2 amp. | 1550 / 2600 | |
Crystalis / Radiesse | 1 amp./2 amp. | 1350 / 2400 | |
Ellanse | „S" 1 ml | 1450 | |
M 1 ml | 1550 | ||
Linerase | 1 ampułka | 1500 | |
Jalupro / Sunekos 200 | 1 /2 /3 amp. | 850 / 1550 / 2100 | |
Profhilo / Ejal | 1 ampułka | 1500 | |
Mezoterapia i hydrobalans | Teosyal Redensity I (1 ml) | 900 | |
Filorga NCTF HA (3 ml) | 500 | ||
Filorga NCTF HA + MH 18 (Hydrabooster) | 950 | ||
Filorga NCTF HA + Fine Lines (Liftbooster) | 1100 | ||
RRS HA Injectable (5ml) | 550 | ||
RRS HA Tensor Lift (5 ml) | 550 | ||
RRS HA Eyes (1.5 ml) | 450 | ||
RRS Silisorg (5 ml) | 550 | ||
RRS XL Hair | 550 | ||
LightEye (1 / 2 ml) | 400 / 550 | ||
Osocze bogatopłytkowe PRP / Regeneris / Autologic | Twarz lub Szyja lub Dekolt | 750 | |
Twarz + Szyja | 1050 | ||
Twarz + Szyja + Dekolt | 1300 | ||
Dłonie powierzchnia grzbietowa | 750 | ||
Twarz + Szyja + Dekolt + Dłonie | 1300 | ||
Ujędrnianie ciała (1 okolica) | 750 – 1050 | ||
Leczenie rozstępów (1 okolica) | 750 – 1050 | ||
Skóra głowy | 750 | ||
Po laseroterapii – przymoczka | 450 | ||
PLASMA COMPLEX (iPRF + sPRF) | 1500 | ||
ATR 2 tuby | 1500 | ||
PRP – 2 tuba | 750 | ||
iPRF – 2 tuby | 750 | ||
sPRF – 2 tuby | 750 | ||
CGF | 1500 | ||
Lipotransfer / Lipofiling | Twarz / szyja | 4000-5500 | |
Piersi ( do miseczki C ) | 8500 – 11000 | ||
Pośladki ( BBL ) | 9000 – 11000 | ||
Penis | 4000 – 4500 | ||
Wargi sromowe | 3500 – 4000 | ||
Lipoliza iniekcyjna | Dermastabilon (5 / 10 / 15 ml) | 400 / 550 / 750 | |
Lipoliza laserowa | Policzki / „chomiki" | 4500 | |
Podbródek | 4000 | ||
Nici APTOS | Visage Excellence 2/0 – 10 nici – 11 / 16 cm | 2600 / 3200 | |
Nano Excellence 2/0 – 10 nici – 7 cm | 2100 | ||
Body Excellence 2/0 15 nici 21 cm | 2800 | ||
Nano Vitis 5/0 – 10 nici – 13 cm | 1500 | ||
Nano Spring 5/0 – 10 nici – 9 cm | 1600 | ||
Thread S 2/0 – 2 nici – 25 cm | 2800 | ||
Spring S 2/0 – 4 nici – 44/47 cm | 2400 | ||
Needle S 2/0 – 2 nici – 50 cm | 3000 | ||
Linea 2/0 – 10 nici – 12 cm | 2000 | ||
Nici PDO | Mono 10 / 25 nici | 600 / 1000 | |
Screw 10 / 20 nici | 700 / 1150 | ||
Lifting 4D 6 / 8 / 10 nici | 1900 / 2200 / 2500 | ||
Peeling | ENERPEEL MA – migdałowy | 350 | |
ENERPEEL PA – pirogronowy | 350 | ||
ENERPEEL GA-40/GA – glikolowy | 350 | ||
ENERPEEL JR/SA – salicylowy | 350 | ||
ENERPEEL TCA-LP/TCA/TCA Strong – trójchlorooctowym | 400 | ||
Pisak ENERPEEL EL – wokół oczu (4x) | 800 | ||
Vi peel standard | 900 | ||
Vi peel acne | 900 | ||
Vi peel precision | 950 | ||
Vi peel precision plus | 1000 | ||
Dermapen | Zabieg | 800 | |
Zabieg | Uwagi | Cena zł | |
---|---|---|---|
Konsultacja dermatologiczna | Wizyta | 180 | |
Dermatoskopia | Z konsultacją lekarską | 300 | |
Trichoskopia | Badanie i opis | 300 | |
Zabieg | Uwagi | Cena zł | |
---|---|---|---|
Usuwanie zmian skórnych – koagulacja / laser CO2 | 1 zmiana (włókniak; brodawka; pieprzyk; odcisk; modzel) – „odparowanie” | 270 | |
2 – 3 zmiany (włókniak; brodawka; pieprzyk; odcisk; modzel) – „odparowanie” | 300 – 340 | ||
4 – 6 zmian (włókniak; brodawka; pieprzyk; odcisk; modzel) – „odparowanie” | 380 – 440 | ||
7-10 zmian (włókniak; brodawka; pieprzyk; odcisk; modzel) – „odparowanie” | 460 – 600 | ||
Usuwanie zmian skórnych i tkanki podskórnej – chirurgia | 1 zmiana | 400 – 450 | |
2 zmiany | 550 – 700 | ||
3 zmiany | 650 – 900 | ||
Kolejne zmiany | 150 – 200 | ||
Badanie hist/pat 1 / 2 / 3 zmiany | 60 / 120 / 180 | ||
Badanie immunohistochemiczne – 1 rodzaj | dopłata 100 | ||
Chirurgiczne leczenie wrastających paznokci | 1 paznokieć | 1000 | |
2 paznokcie | 1750 | ||
Chirurgiczne leczenie blizn | Chirurgiczne wycięcie blizny | 600 – 1400 | |
Dermabrazja laserowa | 300 – 750 | ||
Plastyka rozerwanego płatka ucha | Zabieg | 800 | |
2 uszu | 1400 | ||
Likwidacja Tunelu | 1500 | ||
Przekucie uszu po plastyce płatków | zabieg | 150 | |
Usunięcie kolczyka z plastyką | Zabieg | od 450 | |
Pobranie wycinka skórno – mięśniowego | Zabieg z badaniem H-P (bez immunohistochemii) | 550 | |
Zabieg | Uwagi | Cena zł | |
---|---|---|---|
Konsultacja lekarza | Wizyta | 180 | |
Trichoskopia | Badanie | 300 | |
Mezoterapia skóry owłosionej głowy | Dermaheel;Cytocere;RRS | 550 | |
Dr Cyj | 750 | ||
PRP/iPRF (Osocze / fibryna bogatopł.) | PRP 2 / 3 amp. | 750 / 1050 | |
iPRF 2 / 3 amp. | 750 / 1050 | ||
CGF | 1500 | ||
Przeszczep włosów – met. SAFER | 1 graft (do 800 graftów | 13 | |
1graft (800 – 1000 graftów) | 12 | 5 | |
1 graft (powyżej 1000 graftów | 12 | ||
Minimalny koszt zabiegu | 4000 | ||
Przeszczep brwi | 5000 – 6000 | ||
Przeszczep sztucznych włosów BIOFIBRE | Biowłosy proste 15 / 30 / 45 cm – 1 szt. | 12 / 14;5 / 17 | |
Biowłosy falowane 15 / 30 / 45 cm – 1 szt. | 13;5 / 16 / 18;5 | ||
Biowłosy kręcone 15 cm – 1 szt. | 14 | ||
Biowłosy potrójne proste 15 / 30 cm – 1 szt. | 17;5 / 21 | ||
Pierwszy zabieg- test (opłata dodatkowa) | 1000 | ||
Zestaw pozabiegowy dla pacjenta | 480 | ||
Zabieg | Uwagi | Cena zł | |
---|---|---|---|
Konsultacja chirurgiczna | Wizyta | 180 | |
Korekcja powiek / Blefaroplastyka | Powieki górne bez przepukliny | 3500 | |
Powieki górne z przepukliną | 3700 | ||
Powieki dolne bez przepukliny | 4000 | ||
Powieki dolne z przepukliną | 4200 | ||
Powieki górne i dolne | 7000 | ||
Chirurgiczna korekcja uszu – otoplastyka | Asymetria jednego ucha | 3000 | |
Odstające uszy | 4000 | ||
Lip lift – podniesienie ust | Uniesienie wargi górnej | 4500 | |
Lifting twarzy i szyi | Lifting dolnej części twarzy | od 9000 | |
Lifting dolnej części twarzy i szyi | od 12000 | ||
Korekcja uszu za pomocą nici APTOS | Asymetria jednego ucha | 2400 | |
Odstające uszy | 2700 | ||
Liposukcja ultradźwiękowa | Brzuch | od 9000 | |
Boczki | od 9000 | ||
Brzuch i boczki | od 11000 | ||
Uda | od 8000 | ||
Liposukcja strzykawkowa | Podbródek | 4000 | |
Kąt żuchwy | 4000 | ||
Chomiki | 4000 | ||
Podbródek / kąt żuchwy / chomiki | 6000 | ||
Wzgórek łonowy | 4000 | ||
Lipotransfer | Twarz / szyja | 4000 – 5500 | |
Piersi ( do miseczki C ) | 8500 – 11000 | ||
Pośladki ( BBL ) | 9000 – 11000 | ||
Penis | 4000 – 4500 | ||
Wargi sromowe | 3500 – 4000 | ||
Iniekcje dostawowe | od 4000 | ||
Lipoliza laserowa / lipolifting | Policzki / „chomiki” | 4500 | |
Podbródek | 4000 | ||
Iniekcje dostawowe osocza bogatopłytkowego | 1 staw / okolica stawu | 750 | |
2 stawy / okolice stawu | 1200 | ||
Implantacja Disulfiramu / Esperalu | 8 tabletek (waga pacjenta do 80 kg) | 500 | |
9 tabletek (waga pacjenta 80 – 90 kg) | 530 | ||
10 tabletek (waga pacjenta powyżej 90 kg) | 550 | ||
Implantacja własnego leku Pacjenta | 330 | ||
Usunięcie implantu (do 2 miesięcy po zabiegu) | 400 | ||
Zabieg | Uwagi | Cena zł | |
---|---|---|---|
Ginekologia estetyczna | Korekcja warg sromowych | 3000-4500 | |
Ostrzyknięcie punktu G | 1400 | ||
Uniesienie łechtaczki | 1400 | ||
Wypełnienie warg sromowych kwasem hial. | od 1400 | ||
Wypełnienie warg sromowych tłuszczem | 3500-4000 | ||
Lipoliza wzgórka łonowego – 1 / 2 / 3 zabiegi | 400 / 550 / 750 | ||
Liposukcja wzgórka łonowego | 4000 | ||
Liposukcja wzgórka łonowego z lipofilingiem | 5000 | ||
Urologia estetyczna | Obrzezanie | od 3500 | |
Powiększanie penisa tłuszczem (20-60 ml) | 4000-4500 | ||
Powiększanie Penisa HA (10-20 ml) | 3000-4500 | ||
Zabieg | Uwagi | Cena zł | |
---|---|---|---|
Usuwanie zmian skórnych – laser CO2 | 1 zmiana (włókniak; brodawka; pieprzyk; odcisk; modzel) – „odparowanie” | 270 | |
2 – 3 zmiany (włókniak; brodawka; pieprzyk; odcisk; modzel) – „odparowanie” | 300 – 340 | ||
4 – 6 zmian (włókniak; brodawka; pieprzyk; odcisk; modzel) – „odparowanie” | 380 – 440 | ||
7-12 zmian (włókniak; brodawka; pieprzyk; odcisk; modzel) – „odparowanie” | 460 – 600 | ||
Kłykciny kończyste | od 1600 | ||
Kępki żółte powiek | 650 – 1000 | ||
Grudki perliste | od 800 | ||
Usuwanie zmarszczek / przebarwień / blizn / rozstępów – laser CO2 | Pojedyńcze przebarwienia / blizny | od 350 | |
Cała twarz | 1050 | ||
Okolica oczu / ust | 400 | ||
Policzki | 750 | ||
Szyja | 1050 | ||
Dekolt | 1050 | ||
Szyja + dekolt | 1550 | ||
Twarz + szyja | 1550 | ||
Twarz + dekolt | 1550 | ||
Twarz + szyja + dekolt | 2000 | ||
Osocze bogatopłytkowe po laseroterapii w formie maski | 450 | ||
Kolejny zabieg do 8 tygodni | - 10% | ||
3D HIFU – Lifting PROMOCJA!!! -20% | Czoło + skronie + okolica oczu | 1500 | |
Policzki | 1700 | ||
Cała twarz | 2700 | ||
Policzki + linia żuchwy + podbródek | 2300 | ||
Podbródek | 1500 | ||
Podbródek + szyja | 2200 | ||
Szyja | 1700 | ||
Szyja + dekolt | 2700 | ||
Dekolt | 2000 | ||
Piersi | 2800 | ||
Twarz + szyja | 3500 | ||
Twarz + dekolt | 3700 | ||
Twarz + szyja + dekolt | 4700 | ||
Plecy ( motylki ) | 2800 | ||
Ramiona ( pelikany ) | 2400 | ||
Brzuch | 2800 | ||
Boczki | 2800 | ||
Pośladki | 2800 | ||
Całe uda | 4700 | ||
Uda część zewnętrzna + wewnętrzna | 2800 | ||
Okolice kolan | 2000 | ||
Łydki | 2400 | ||
Kolejny zabieg na tym samym obszarze do 6 miesięcy | – 15% | ||
Plasma |
Powieka górna – 1 / 2 zabiegi | 900 / 1500 | |
Powieka dolna – 1 / 2 zabiegi | 900 / 1500 | ||
Powieki – 1 / 2 zabiegi | 1400 / 2200 | ||
Kurze łapki – 1 / 2 zabiegi | 900 / 1500 | ||
Zmarszczki palacza – 1 / 2 zabiegi | 900 / 1500 | ||
RF mikroigłowa – TERMAGE |
twarz 1/2/3 zabiegi | 850/1550/2200 | |
szyja 1/2/3 zabiegi | 850/1550/2200 | ||
twarz i szyja 1/2/3 zabiegi | 1150/1850/2500 | ||
Laser diodowy 980/1470 nm |
zamykanie naczynek | od 350 | |
leczenie nadpotliwości | od 1800 | ||
leczenie grzybicy paznokci | od 350 | ||
lipoliza | od 1600 | ||
lipolifting twarzy/szyi | 3500 | ||
Depilacja ALMA SOPRANO Titanium |
Okolica | 1/6/10 zabiegów | |
Cała twarz | 190/1080/1700 | ||
Baki | 170/960/1500 | ||
Wąsik | 120/660/1000 | ||
Broda | 190/1080/1700 | ||
Policzki | 170/960/1500 | ||
Szyja | 190/1080/1700 | ||
Kark | 170/960/1500 | ||
Klatka piersiowa | 190/1080/1700 | ||
Plecy | 190/1080/1700 | ||
Sutki | 120/660/1000 | ||
Brzuch | 190/1080/1700 | ||
Linia brzucha | 120/660/1000 | ||
Całe ręce | 390/12250/3600 | ||
Pachy | 190/1080/1700 | ||
Ramiona | 190/1080/1700 | ||
Przedramiona | 190/1080/1700 | ||
Dłonie | 170/960/1500 | ||
Bikini całkowite | 190/1080/1700 | ||
Szpara pośladkowa | 170/960/1500 | ||
Pośladki | 190/1080/1700 | ||
Całe nogi | 390/2250/3600 | ||
Uda z kolanami | 190/1080/1700 | ||
Kolana | 170/960/1500 | ||
Podudzia ze stopami | 190/1080/1700 | ||
Stopy | 170/960/1500 | ||
Dermapen |
Twarz/Szyja – 1 zabieg | 800 | |
Zabieg | Uwagi | Cena zł | ||
---|---|---|---|---|
Medycyna estetyczna | Toksyna botulinowa – teoria + praktyka (3 pacjentów) – 5 h | od 5500 | ||
Toksyna botulinowa – teoria + praktyka (5 pacjentów) – 6.5 h | od 6500 | |||
Kwas hialuronowy – teoria + praktyka (3 pacjentów) – 5 h | od 5500 | |||
Kwas hialuronowy – teoria + praktyka (5 pacjentów) – 6.5 h | od 6500 | |||
Techniki łączone – teoria + praktyka (5 pacjentów) – 7.5 h | od 7000 | |||
Dermatochirurgia | Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych – teoria + praktyka – 4 h | od 4000 | ||
Usuwanie zmian skórnych za pomocą lasera CO2 – teoria + praktyka – 4h | od 4000 | |||
Laseroterapia | Resurfacing przy pomocy lasera CO2 – teoria + praktyka (3 pacjentów) – 5 h | od 4000 | ||
Okuloplastyka | Blefaroplastyka górna i dolna – praktyka – 8 h | 12000 | ||
Istnieje możliwość przeprowadzenia dowolnego szkolenia z zakresu medycyny estetycznej na wszystkich poziomach zaawansowania. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny.
Powyższy cennik ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.